<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maisons Maroc Blog</title>
	<atom:link href="http://www.maisons-maroc.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisons-maroc.com/blog</link>
	<description>Blog Immobilier du Maroc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 01:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Maisons-Maroc sur Facebook</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/192-maisons-maroc-sur-facebook.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/192-maisons-maroc-sur-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[maison maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Si tu le désires déjà tu peux nous suivre depuis la Web social Facebook. Maisons-Maroc dispose d'une page à laquelle tu peux t'abonner depuis ton compte et devenir un fan à partir d'aujourd'hui et être informé de toutes les ventes, location et achat des biens immobiliers au maroc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu le désires déjà tu peux nous suivre depuis la Web social Facebook la plus étendu du monde. Maisons-Maroc dispose d&#8217;une page à laquelle tu peux t&#8217;abonner depuis ton compte de Facebook. Utilisent Facebook pour trouver de nouveaux amis et gens intéressés à l&#8217;agence immobilière.</p>
<p>Si vous êtes un utilisateur de ce réseau social vous pouvez devenir un fan à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui et être informé de toutes les ventes, location et achat des biens immobiliers au maroc,  par les agences immobilières, promoteurs et particuliers sur notre site web de maisons maroc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/192-maisons-maroc-sur-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maisons-Maroc ya esta en Facebook</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/189-maisons-maroc-en-facebook.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/189-maisons-maroc-en-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Maisons-Maroc dispone ya de una página en Facebook. Unete a los muchos fans que ya nos siguen y estaras al corriente de las últimas noticias corporativas del portal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo deseas ya nos puedes seguir desde <a href="http://www.facebook.com/pages/Maisons-Maroccom/121819081178073" target="_blank">Facebook</a>, la web social más extensa del mundo.  Maisons-Maroc cuenta con una página a la cual te puedes suscribir desde  tu cuenta de <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>.  Utiliza Facebook para encontrar nuevos amigos y gente interesada en la  inmobiliaria.</p>
<p>Si es usuario de esta red social puede  desde hoy hacerse fan y estar  informado de todos los comunicados que se  lancen a nuestros  seguidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/189-maisons-maroc-en-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La previsión de crecimiento económico en Marruecos supera el 5%</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/183-la-prevision-de-crecimiento-economico-en-marruecos-supera-el-5.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/183-la-prevision-de-crecimiento-economico-en-marruecos-supera-el-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[marroqui]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía y Finanzas de Marruecos, el Sr. Salaheddine Mezouar, ha declarado que el índice de crecimiento que prevé para este 2009 se sitúa por encima del 5%. Este crecimiento viene respaldado por el fuerte incremento que está experimentado la demanda interior bruta y por un ambicioso plan interno de inversión pública que abarca infraestructuras, vivienda y sectores estratégicos de producción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Economía y Finanzas de Marruecos, el <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaheddine_Mezouar" target="_blank">Sr. Salaheddine Mezouar</a>, ha declarado durante una entrevista publicada por el diario <a href="http://www.alhayat.com/" target="_blank">Al Hayat</a>, que el índice de crecimiento que prevé para este 2009 se sitúa por encima del 5% y esto a pesar de las repercusiones económicas negativas que ha provocado la crisis mundial.</p>
<p>La economía marroquí también se ve respaldada por <a href="http://www.bancomundial.org/" target="_blank">El Banco Mundial</a> y el <a href="http://www.imf.org/external/spanish/index.htm" target="_blank">Fondo Monetario Internacional</a>, que alabaron su historial de desarrollo, al haber logrado mantener un índice sostenido de crecimiento del 5% en su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto" target="_blank">Producto Interior Bruto</a> durante estos últimos años, al ser catalogado como una de las economías emergentes que han sido menos afectadas por la crisis económica mundial.</p>
<p>Los motivos aducidos por el Sr. Mezouar durante la entrevista para estas previsiones tan positivas, fueron que estas se deben al fuerte incremento que está experimentado la demanda interior bruta la cual se suma un importante respaldo político a través de un ambicioso plan interno de inversión pública que abarca tanto infraestructura y vivienda como sectores estratégicos de producción. a los cuales se ha destinado un presupuesto global para 2009 de 135.000 millones de Dírhams, unos 12.100 millones de euros.</p>
<p>Marruecos no está saliendo sin embargo completamente indemne de la actual crisis internacional. Su economía también se está viendo afectada negativamente como consecuencia de la recesión que sufren los países de la Unión Europea importantes socios económicos con los que mantienen el 66% del total del intercambio comercial externo realizado y de los cuales recibe asimismo importantes remesas dinerarias enviadas por sus nacionales emigrados. Para Marruecos el descenso del consumo en los mercados de la UE ha significado el descenso de su exportación y el aumento del paro internacional ha provocado, a su vez, un descenso en las remesas dinerarias recibidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/183-la-prevision-de-crecimiento-economico-en-marruecos-supera-el-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parc actuel de locaux de bureaux a Casablanca en expansion</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/179-le-parc-actuel-de-locaux-de-bureaux-a-casablanca-en-expansion.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/179-le-parc-actuel-de-locaux-de-bureaux-a-casablanca-en-expansion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[CRI Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[locaux commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Le parc actuel de locaux de bureaux a Casablanca, à usage commercial, industriel, et locaux d’entreposage manque plus de 1,3 million de mètres carrés, selon le baromètre du CRI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le parc actuel de locaux de bureaux a Casablanca, à usage commercial, industriel, et locaux d’entreposage manque plus de 1,3 million de mètres carrés, selon le baromètre du CRI.</p>
<p>Le baromètre révèle que dans le parc actuel, les locaux à usage industriel couvrent entre 2,3 millions et 5,9 millions de mètres carrés. Suivent les locaux commerciaux dont la superficie est estimée entre 2,3 millions et 2,5 millions de m2, les locaux de bureaux (1,8 millions à 2 millions) et les locaux d’entreposage entre 1 million à 1,1 million de mètres carrés ferment la marche.</p>
<p>Au-delà de ces superficies se cachent d’énormes besoins, exprimés dans un horizon de 2 ans, que le baromètre du CRI estime entre 1,35 million et 1,45 millions de m2. Là-dessus, le besoin pour les locaux à usage industriel arrive largement en tête pour 650.000 m2. Celui attendu pour les locaux à usage bureaux et entreposage s’élève pour chacun d’eux à 300.000 m2. Quant à l’immobilier pour locaux à usage commercial, le besoin est estimé à 200.000 m2.</p>
<p>Le zoom du baromètre sur le triangle d’or de Casablanca, supposé être le cœur du tertiaire de la capitale économique du Royaume, révèle une superficie développée à cet usage de 230.000 m2. Et que 51 immeubles seulement à usage bureaux exclusif y sont recensés (voir carte). Le baromètre est basé sur une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 593 entreprises installées dans le Grand Casablanca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/179-le-parc-actuel-de-locaux-de-bureaux-a-casablanca-en-expansion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamesna, a good example of Morocco’s new housing trend</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/177-tamesna-a-good-example-of-morocco%e2%80%99s-new-housing-trend.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/177-tamesna-a-good-example-of-morocco%e2%80%99s-new-housing-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[invest]]></category>
		<category><![CDATA[morocco]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[tamesna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[The New City of Tamesna is a very good example of the housing development trend initiated in Morocco. This new city, that is beeing developed outside Rabat, has become a milestone in outskirt housing development in Morocco. This new city which will house 250.000 souls when finished is provingn to be a property sale success.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morocco’s Rabat’s Housing Minister, Taoufiq Hejira said that the Moroccan capitals  outskirts is a good housing alternative for the growing middle class. The New city of <a href="http://www.maisons-maroc.com/french/properties/province/Rabat%20-%20Sal%E9%20-%20Zemmour%20-%20Zaer/location/Tamesna/" target="_self">Tamesna</a> project is a good example of this trend.</p>
<p>Morocco’s Housing Minister said also, while attending a workshop on ”Urban Real Estate Agencies: the new lever for housing for the middle class&#8221; that middle class should be integrated in the Moroccan real estate market</p>
<p>Participants in the meeting said developing housing projects in cities&#8217; outskirt should take into account the local real estate market and infrastructure as well as the geo-economic conditions, and long and midterm needs.</p>
<p>The New City of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tamesna,_Rabat" target="_blank">Tamesna</a> is a very good example of the housing development trend initiated in Morocco. This new city, developed outside Rabat ,has become a milestone in outskirt housing development. This new city which will house 250.000 souls when finished has proven to be a sale success where investment opportunity booms and prices keep picking-up. Properties of all kind of social stratus are being built even though middle class product has the biggest share of housing. Tamesna is due to become a land stone in Moroccan housing trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/177-tamesna-a-good-example-of-morocco%e2%80%99s-new-housing-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settat albergará uno de los mayores polígonos industriales de África</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/173-settat-albergara-uno-de-los-mayores-poligonos-industriales-de-africa.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/173-settat-albergara-uno-de-los-mayores-poligonos-industriales-de-africa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[ditema]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[poligono]]></category>
		<category><![CDATA[settat]]></category>
		<category><![CDATA[tamadrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Uno grupo de empresas españolas con el apoyo de la Cámara de Comercio de Motril crean en Marruecos uno de los mayores polígonos industriales del continente Africano. Se prevé que la obras estén finalizadas en un plazo de dos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de <a href="http://wikiaduanas.com/wikipedia/index.php/PYME" target="_blank">PYMES</a> españolas, en su mayoría procedentes de Andalucia, crea uno de los mayores polígonos industriales de África en la ciudad marroquí de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Settat" target="_blank">Settat</a>, localidad situada a unos 45 km de la ciudad de Casablanca y en directa influencia del activo puerto industrial de la misma ciudad.</p>
<p>El proyecto, que ocupará en la zona de <a href="http://maps.google.com/maps?hl=es&amp;q=tamadrost&amp;ie=UTF8&amp;ll=33.083901,-7.554903&amp;spn=0.007677,0.014248&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=A" target="_blank">Tamadrost</a> un área de más de 4 millones de metros cuadrados, prevé desarrollar una inversión de 670 millones de euros. Este nuevo macro polígono calcula  crear cuando este finalizado unos 3.200 puestos de trabajo directos y otros 20.000 indirectos,</p>
<p>El nuevo polígono industrial, que se pondrá en marcha en un plazo de dos años, estaré destinado a albergar compañías de logística y facilitar el transporte de mercancías aunque entre sus instalaciones también figurarán dos plataformas que reservadas a industrias no contaminantes del textil del tipo “Industrial extensivo” y “Industrial intensivo” y estará organizado por tipo de actividad.</p>
<p>Los promotores del proyecto contemplan asimismo desarrollar actividades que impulsen el lugar como un centro de incubación de sociedades y núcleo de cooperación entre empresarios españoles y marroquíes que estarán confederados en un sociedad anónima denominada <a href="http://www.ditema.com/" target="_blank">“DITEMA” (Desarrollo industrial y tecnológico de Marruecos)</a> creada con capital principalmente español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/173-settat-albergara-uno-de-los-mayores-poligonos-industriales-de-africa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morocco is well placed to weather the international real estate recession</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/170-morocco-is-well-placed-to-weather-the-international-real-estate-recession.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/170-morocco-is-well-placed-to-weather-the-international-real-estate-recession.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[for sale]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[morocco]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Morocco is well placed to weather an international recession thanks to big public infrastructure projects, rising public sector wages, falling income taxes. Moving into constructing affordable housing, which its demand never seems to end in Morocco, has become Moroccan developer’s crisis strategy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The country&#8217;s leading real estate developer, Group Addoha, has acquired two Moroccan units from the failed Spanish developer Fadesa and is taking over the responsibility for the completion of its ongoing projects on time. The strategy to come is moving into constructing affordable housing, a change that is regarded as being the best way forward in the current economic climate as sales of luxury property decline. &#8216;Morocco is well placed to weather an international recession thanks to big public infrastructure projects, rising public sector wages, falling income taxes and a promising start to the farming season,&#8217; said Anas Sefrioui, chairman of Addoha.</p>
<p>Addoha has, besides the acquisition of all the remaining property units from Fadesa, an actual sales commitment covering 24,000 housing units over the next 18 months, representing $1.02 billion in secured revenue. On the industrial side, the construction of two cement plants has been completed on time.</p>
<p>&#8216;These projects represent a considerable investment of more than 7 billion dirhams It would have been inconceivable to launch operations of this size if I did not have full confidence in our country&#8217;s growth dynamic,&#8217; Sefrioui said. He added that developers will benefit in 2009 from growth in consumer mortgage lending and a government-backed drive to replace slums with cheap affordable apartments.</p>
<p>However concerns are increasing in Morocco about the viability of leisure and tourism developments if the supply of foreign investors dries up as traditionally property investors from the UK, Ireland and France have bought in Morocco but these countries are facing recession. Sefrioui said this is being taken into account and was one reason why the company is refocusing its efforts to concentrate mainly on low-budget housing units costing 200,000 dirhams each.</p>
<p>He admitted that sales of tourist residences would certainly slow in 2009 but pointed out that the sector represented only 7% of Addoha&#8217;s sales and that those projects were geared towards Moroccan as well as international buyers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/170-morocco-is-well-placed-to-weather-the-international-real-estate-recession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Sabadell abre una nueva sucursal en Casablanca, Marruecos</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/165-el-banco-sabadell-abre-una-nueva-sucursal-en-casablanca-marruecos.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/165-el-banco-sabadell-abre-una-nueva-sucursal-en-casablanca-marruecos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[promotora]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Sabadell abrirá este 2009 una nueva sucursal bancaria en Casablanca, Marruecos. Es una muestra más del creciente interés de la banca española por posicionarse en un país donde el número de empresas españolas con actividad es cada vez mayor y donde el volumen de inversión en el sector inmobiliario no deja de crecer. Prueba de este interés es que en Marruecos operan ya varios de los bancos españoles líderes en el mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del <a href="http://www.bancsabadell.com/" target="_blank">Banco Sabadell</a>, Josep Oliu, anunció el pasado jueves en declaraciones realizadas a la prensa, la intención de abrir una nueva sucursal del banco en la ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Casablanca" target="_blank">Casablanca</a>, algo que ocurrirá, según las mismas fuentes, en algún momento de este año 2009. Esta decisión responde a la demanda cada vez más creciente, que en este sentido están experimentando por parte de sus clientes en Marruecos.</p>
<p>La apertura de esta nueva sucursal bancaria en Marruecos pretende asimismo prestar apoyo al cada vez mayor número de empresas españolas que están desarrollando actividades en territorio marroquí. A destacar es el un gran número de promotoras inmobiliarias que están desarrollando importantes promociones inmobiliarias en el reino alauí, al amparo de la situación de expansión y bonanza que experimenta el mercado inmobiliario en Marruecos, donde se construye con frenesí nuevas viviendas encaminadas afrontar una demanda acumulada de primera vivienda enorme.</p>
<p>La ampliación de las actividades internacionales del grupo bancario catalán entra en el marco de la nueva estrategia de internacionalización que viene siguiendo y que le ha hecho establecer sucursales o representaciones del banco en 13 países, convirtiéndose Marruecos en el decimocuarto país con presencia del banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/165-el-banco-sabadell-abre-una-nueva-sucursal-en-casablanca-marruecos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement urbanistique a Laâyoune est en marche</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/163-le-developpement-urbanistique-a-laayoune-est-en-marche.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/163-le-developpement-urbanistique-a-laayoune-est-en-marche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[éveloppement urbanistique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Laâyoune]]></category>
		<category><![CDATA[Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[villas économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Laâyoune continue à perfectionner son développement urbanistique à travers une vision multidimentionnelle du développement. Une vision qui prend en considération les spécificités de la région. Ils concernent le parachèvement du plan de développement régional de l’aménagement du territoire de la région de Laâyoune, la poursuite du programme Agenda 21 de Tarfaya, la création de trois nouveaux pôles à Laâyoune,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir été déclarée ville sans bidonvilles en 2008, Laâyoune continue à perfectionner son développement urbanistique à travers une vision multidimentionnelle du développement. Une vision qui prend en considération les spécificités de la région. Ainsi, celle-ci connaîtra, en 2009, le lancement de plusieurs chantiers portant aussi bien sur l’urbanisme que sur la promotion du marché immobilier. Concernant le développement territorial de la région, plusieurs chantiers sont actuellement ouverts.</p>
<p>Ils concernent le parachèvement du plan de développement régional de l’aménagement du territoire de la région de Laâyoune, la poursuite du programme Agenda 21 de Tarfaya, la création de trois nouveaux pôles à Laâyoune, Boujdour et Elmarsa, voire la création d’une maison des services.</p>
<p>Quant à l’aménagement et la politique architecturale, la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra connaîtra le lancement de plusieurs plans, tels que le plan directeur d’aménagement de la côte atlantique de Laâyoune, l’élaboration du plan d’aménagement urbanistique de Boujdour, le plan d’aménagement communal d’Akhfenir, le plan de développement de la commune de Boucraâ, ainsi que la ratification des plans d’aménagement de Tarfaya, Elmarsa, Laâyoune et de la bande côtière.</p>
<p>La région connaîtra également l’actualisation des données topographiques de Laâyoune et Boujdour, l’élaboration de trois chartes architecturales de Laâyoune, Boujdour et Tarfaya et le parachèvement des travaux de qualification urbaine de Laâyoune Basse (…)</p>
<p>Le programme de diversification des offres immobilières a été lancé dans la région.</p>
<p>L’Etat a consacré à cet égard 6490 lots à cette opération. Des opérations pareilles verront le jour, comme le projet de villas économiques.</p>
<p><a href="http://www.aujourdhui.ma/" target="_blank">Aujourd’hui le Maroc (quotidien indépendant)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/163-le-developpement-urbanistique-a-laayoune-est-en-marche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamesna une ville pour l&#8217;avenir de Rabat</title>
		<link>http://www.maisons-maroc.com/blog/158-tamesna-une-ville-pour-lavenir-de-rabat.html</link>
		<comments>http://www.maisons-maroc.com/blog/158-tamesna-une-ville-pour-lavenir-de-rabat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[campus universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[centre d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital régional]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[tamesna]]></category>
		<category><![CDATA[temara]]></category>
		<category><![CDATA[Ville moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-maroc.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tamesna est une ville moderne en construction située à 20 km de la capitale du Royaume du Maroc, Rabat, et à 8 km de la ville de Témara. Son objectif est ambitieux, l’émergence d’un centre urbain autonome, à travers la création de centres universitaire, commerciaux et industriels, d’établissements scolaires et de santé. La ville nouvelle repose sur une approche globale et intégrée de la ville et offrira des habitats de types variés pour assurer une véritable mixité sociale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Tamesna a était Inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 mars 2007. Tamesna est située à 20 km de la capitale Rabat et à 8 km de la ville de Témara. Tamesna est au centre d’une conurbation en pleine expansion et d’un réseau de transport dense.</p>
<p>L’objectif de Tamesna est ambitieux, l’émergence d’un centre urbain autonome, à travers la création de centres universitaire, commerciaux et industriels, d’établissements scolaires et de santé. La ville nouvelle de Tamesna repose sur une approche globale et intégrée de la ville et offrira des habitats de types variés pour assurer une véritable mixité sociale.</p>
<p>Les trois grands principes fondateurs de Tamesna sont le partenariat public-privé, la mixité sociale et le développement socio-économique durable. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, une synergie positive de tous les partenaires impliqués dans l’édification d’une ville se met en place progressivement, sachant que sans ces efforts collectifs de plusieurs parties prenantes, il serait vain de croire qu’un nouvel ensemble urbain peut naître et se pérenniser dans de bonnes conditions.</p>
<p>La filiale du groupe d’aménagement Al Omrane, la société Al Omrane-Tamesna, est en charge de l’aménagement de Tamesna en partenariat avec promoteurs privés. La nouvelle ville accueillera une population de quelques 250 000 habitants afin de faire face aux besoins croissants de la région Rabat-Salé-Skhirat-Témara et contribuer à l’éradication de la zone des bidonvilles.</p>
<p>Ville moderne, Tamesna offrira à ses habitants une qualité de vie exceptionnelle et sera dotée de 145 équipements publics dont un hôpital régional, un complexe sportif, un campus universitaire, une médina traditionnelle, un centre d’affaires, une grande mosquée et un centre de loisirs. Tamesna sera également dotée de 120 hectares d’espaces verts au cœur de la ville dont 18 hectares de parc central qui comprendra des jardins andalous, un lac Méditerranée de 12 000m2, des restaurants à thème, une piscine semi olympique de 2000m2 ainsi que des monuments symbolisant les différents pays du bassin méditerranéen.</p>
<p>Tamesna sera desservie par trois voies d’accès existantes qui seront élargies, et bénéficiera à moyen terme d’une grande autoroute de contournement qui rejoindra l’échangeur de Salé et de Témara. Une liaison ferroviaire reliera Tamesna à la ville de Témara et au réseau ferroviaire national, la ville sera également dotée d’une gare routière.</p>
<p>Deux ans après le lancement des travaux, les succès sont multiples. Plus de 120 000 demandes ont été exprimées à travers le Royaume. Une trentaine de promoteurs privés ont adhéré au projet, dont cinq partenaires étrangers. La quasi totalité des travaux d’infrastructures sont déjà achevés et quelques 3300 unités de logements a était achevées pendant 2008 et 12 000 unités nouvelles seront mises en chantier entre 2008 et 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-maroc.com/blog/158-tamesna-une-ville-pour-lavenir-de-rabat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

